

PPC气箱式脉冲布袋除尘器型号说明:FMQDXX-a×b;F:气相式;M:脉冲;Q:收尘器;D:螺旋输送机空气输送斜槽;XX:每一室的滤袋数;a:每列的室数;b:列数(单列不标注)。
PPC气箱式脉冲除尘器是在FMQD-III(PPC、PPW)型的基础上,改进的新型机组。为了进一步优良FMQD-III(PPC、PPW)型脉冲布袋除尘器,将原进行了修改,改后的FMQD-III(PPC、PPW)型气箱式脉冲袋式除尘器保留了FMQD-III(PPC、PPW)型的净化,处体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点,而且从结构上和脉冲阀上进行改革。适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等单位。
PPC气箱式脉冲除尘器的特点是采用分室轮流进行清灰,即所谓离线清灰。当某一室进行喷吹清灰时,过滤气流被切断,避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以气箱式脉冲袋式除尘器能捕集含尘浓度好达1000G/M3(标)的气体。
PPC气箱式脉冲除尘器共有四个系列33种规格,过滤面积从93m2-4361m2,处理风量从69003/h-314000m3/h,但要增设措施,除尘器结构也要相应改变,还可以适用于含尘浓度特高气体的收尘。
PPC气箱式脉冲除尘器清灰电气控制装置:
1、清灰电气控制装置
清灰控制方式一般采用定时法,也可采用定阻法。所谓定阻法就是控制滤袋内外侧的压差,当除尘器的差压值达到设定值时(一般为1470Pa)。即由差压变送器发出信号,通过电气控制装置,即按既定程序进行逐室清灰。
2、电器控制装置的功能
对多室除尘器集中控制时采用单片机进行集中控制,控制有自动和手动两种方式,当单片机出故障或检修时,可随时切换为手动控制,为便于调试和设备检修设旁控制。
3、清灰电气控制装置到除尘器进线端子的布线设计由选用者负责,接线端子参见清灰电气控制器说明书。除尘器进线端子到各个电磁阀的接线,由制造厂负责。
PPC32/PPC64型气箱脉冲袋式除尘器技术性能表:
技术参数//型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数(个) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
气体含尘浓度(g/m3标) | < 200 | < 1000 | <1000 | |||||||
出口气体含尘浓度(mg/m3标) | <30 | <30 | ||||||||
收尘器气承受负压(Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
清 灰 压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗气量 (m3/min标) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 (带电磁阀) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升阀 (带汽缸) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(mm) | 提升阀直径Ø460 汽缸直径Ø63 | 提升阀直径Ø595 汽缸直径Ø100 | ||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300X300mm 高度150m 转速30.31r/min 减速电机功率1.1KW 产量24m3/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 直径Ø300 产量30m3/h (填充率Ø=0.7) | ||||||||
减速电机 | 型号XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空气输送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | |||||||||
滤袋规格和材质 | 直径X长度Ø130X2450mm,涤纶针刺毡重量500g/m3,使用温度120度(可根据实际工矿温度及烟气性质选择合适过滤材料) | |||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量 (约值,不包括保温层) (kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
